| 1 (金) |
小麦かに |
|---|---|
|
|
| 10月29日(17:00) | ||
|---|---|---|
| 麦とろ(ご飯) | ||
| 麦とろ(とろろ) | ||
| 鯖の山椒焼き | ||
| 大根の鶏そぼろ煮 | ||
| 蟹入り酢の物 | ||
| 赤ワイン寒天ストロベリーソース | ||
| 605 | 2.22 | |
| ご飯 | ||
| 味噌汁 | ||
| 豚肉の大和煮 | ||
| ブロッコリーの辛子和え | ||
| フルーツ | ||
| 452 | 2.61 | |
| 2 (土) |
小麦乳成分卵 |
|---|---|
|
|
| 10月30日(17:00) | ||
|---|---|---|
| ご飯 | ||
| 牛肉の華風胡麻酢だれ | ||
| 揚げじゃが芋のなめこあん | ||
| キャベツの柚子こしょう和え | ||
| ミルクゼリー抹茶ソース | ||
| 546 | 2.25 | |
| ご飯 | ||
| 庄内麩の清汁 | ||
| かれいの西京焼き | ||
| 特製玉子焼き添え | ||
| 金時豆の甘煮/小松菜のおかか和え | ||
| 437 | 2.11 | |
| 3 (日) |
小麦乳成分 |
|---|---|
|
|
| 10月30日(17:00) | ||
|---|---|---|
| ご飯 | ||
| 豚肉の梅酒煮 | ||
| 牛蒡と椎茸の胚芽炒め煮 | ||
| とうもろこしのかぶおろし和え | ||
| ハニーバナナグルト蜂蜜 | ||
| 543 | 2.29 | |
| ご飯 特製ちりめん山椒添え | ||
| 赤味噌汁 | ||
| 鶏肉と野菜のうま塩煮 | ||
| 大豆とひじきの炒り煮 | ||
| /柚香白菜 | ||
| フルーツ | ||
| 451 | 3.06 | |
| 4 (月) |
小麦乳成分 |
|---|---|
|
|
| 10月30日(17:00) | ||
|---|---|---|
| ご飯 | ||
| 特製キーマカレー | ||
| 青梗菜のソテー | ||
| 紫玉葱と蓮根のピクルス | ||
| チーズゼリー杏ソース添え | ||
| 576 | 1.89 | |
| ご飯 | ||
| 味噌汁 | ||
| 赤魚の塩焼き 染めおろし添え | ||
| カリフラワーの酢漬け | ||
| /小松菜の胡麻和えMCT | ||
| 435 | 2.46 | |
| 5 (火) |
小麦乳成分卵 |
|---|---|
|
|
| 10月30日(17:00) | ||
|---|---|---|
| ご飯 | ||
| たっぷりきのこと特製鶏つくねの | ||
| 西京味噌鍋 | ||
| ②用の汁 | ||
| 昆布の三杯酢/ロマネスコの生姜醤油 | ||
| クランベリージュレと洋梨のデザート | ||
| 532 | 2.54 | |
| パン(バターロール) | ||
| 野菜スープ | ||
| 洋風玉子蒸しマッシュルームソース | ||
| ミックスサラダ特製人参ドレッシングかけ | ||
| フルーツ | ||
| 454 | 2.67 | |
| 6 (水) |
小麦卵 |
|---|---|
|
|
| 10月31日(17:00) | ||
|---|---|---|
| 穴子めし | ||
| 比叡湯葉のお吸い物 | ||
| かぶの酒粕煮 | ||
| おくらとささみの昆布風味 | ||
| あべ川寒天あずき添え | ||
| 536 | 2.88 | |
| ご飯 | ||
| 味噌汁 | ||
| 牛肉の黒酢はちみつ煮蜂蜜 | ||
| ブロッコリーのわさび和え | ||
| フルーツ | ||
| 436 | 2.34 | |
| 7 (木) |
小麦乳成分卵 |
|---|---|
|
|
| 11月1日(17:00) | ||
|---|---|---|
| ご飯 | ||
| 豚ヒレのフライ | ||
| ハニーマスタードソース添え蜂蜜 | ||
| ケールの洋風煮 | ||
| カリフラワーのシナモンドレッシング和え | ||
| ほうじ茶ゼリークリームシロップ | ||
| 581 | 1.72 | |
| ご飯 | ||
| 清汁梅風味 | ||
| さわらの香味焼き | ||
| 特製玉子焼き添え | ||
| 葉大根の胡麻和えMCT | ||
| /即席漬物 | ||
| 440 | 2.44 | |
| 8 (金) |
小麦卵 |
|---|---|
|
|
| 11月5日(17:00) | ||
|---|---|---|
| ご飯 | ||
| 百合根入り豆腐饅頭 銀あん柚子風味 | ||
| 牛肉と牛蒡のきんぴら | ||
| 小松菜のおかか和え | ||
| プルーン洋酒煮 | ||
| 540 | 2.24 | |
| ゆかりご飯 | ||
| 赤出し | ||
| 野菜と鶏肉の炊き合せ | ||
| 大豆とひじきの炒り煮 | ||
| /白菜の黒酢漬け | ||
| フルーツ | ||
| 461 | 3.16 | |
| 9 (土) |
小麦くるみ |
|---|---|
|
|
| 11月6日(17:00) | ||
|---|---|---|
| ご飯 | ||
| 回鍋肉(ホイコーロー) | ||
| かぶとしらすのさっと煮 | ||
| 人参の生姜酢 | ||
| オレンジゼリーアロエ添え | ||
| 531 | 2.13 | |
| ご飯 | ||
| 味噌汁 | ||
| 秋鮭の塩焼き 染めおろし添え | ||
| ロマネスコの甘酢 | ||
| /青梗菜の胡桃和え | ||
| 436 | 2.26 | |
| 10 (日) |
小麦乳成分卵 |
|---|---|
|
|
| 11月6日(17:00) | ||
|---|---|---|
| ご飯 | ||
| 鯖の松前蒸し 南瓜添え | ||
| あさりと小松菜のオイスターソース風味 | ||
| 二色野菜の辛子和え | ||
| アセロラゼリー | ||
| 582 | 2.07 | |
| パン(ライ麦パン) | ||
| ブロッコリーのポタージュ | ||
| スクランブルエッグ ケールソテー添え | ||
| 野菜の塩ぽん酢ジュレサラダ | ||
| 451 | 2.70 | |
| 11 (月) |
小麦乳成分 |
|---|---|
|
|
| 11月6日(17:00) | ||
|---|---|---|
| 秋田名物きりたんぽ鍋 | ||
| ①用の汁 | ||
| いんげんの赤味噌炒め | ||
| 春雨としめじの土佐酢 | ||
| 特製やわらかマンゴー杏仁プリン | ||
| 550 | 2.70 | |
| ご飯 | ||
| 味噌汁 | ||
| 豚肉と昆布のしぐれ煮 | ||
| ほうれん草のわさび和え | ||
| フルーツ | ||
| 449 | 2.67 | |
| 12 (火) |
小麦乳成分えび |
|---|---|
|
|
| 11月7日(17:00) | ||
|---|---|---|
| サフランライス | ||
| 海老グラタン風 | ||
| カリフラワーの子まぶし | ||
| ザワークラウト | ||
| 紫野菜のゼリー | ||
| 568 | 2.28 | |
| ご飯 | ||
| あわ麩入りにゅうめん あごだし仕立て | ||
| かれいの味噌焼き | ||
| 金時豆の甘煮/青梗菜の胡麻和え | ||
| 440 | 2.63 | |
| 13 (水) |
小麦卵 |
|---|---|
|
|
| 11月8日(17:00) | ||
|---|---|---|
| 茶めし | ||
| 金沢風おでん | ||
| 豚肉と葉大根の山椒炒め | ||
| 茄子の薬味だれ | ||
| さつま芋の甘煮 | ||
| 551 | 2.59 | |
| ご飯 | ||
| 赤出し | ||
| 鶏肉と野菜のうま塩煮 | ||
| 大豆とひじきの炒り煮/白菜の酢漬け | ||
| フルーツ | ||
| 442 | 2.58 | |
| 14 (木) |
小麦 |
|---|---|
|
|
| 11月11日(17:00) | ||
|---|---|---|
| ご飯 | ||
| 牛ヒレの味噌漬け焼き | ||
| 南瓜の含煮 | ||
| ずいきと蓮根の黒光 | ||
| 柚子のジュレ | ||
| 548 | 1.85 | |
| ご飯 | ||
| 味噌汁 | ||
| 秋鮭の塩焼き | ||
| 切干大根のそぼろ煮 | ||
| /小松菜のアーモンド和え | ||
| 436 | 2.67 | |
| 15 (金) |
小麦乳成分卵くるみ |
|---|---|
|
|
| 11月12日(17:00) | ||
|---|---|---|
| ご飯 | ||
| 真鯛と比叡湯葉の京風ちり鍋 | ||
| ②用の汁 | ||
| ②用のおろしぽん酢 | ||
| くらげの中華ナムル | ||
| /ブロッコリーの辛子和えMCT | ||
| 栗入り梅酒豆かん | ||
| 539 | 2.78 | |
| パン(くるみパン) | ||
| 洋風野菜スープ | ||
| チーズスクランブルエッグ | ||
| キャベツソテー添え | ||
| 彩り豆入りアメリカンドレッシングサラダ | ||
| フルーツ | ||
| 497 | 2.38 | |
| 16 (土) |
小麦 |
|---|---|
|
|
| 11月13日(17:00) | ||
|---|---|---|
| 麦とろ(ご飯) | ||
| 麦とろ(とろろ) | ||
| 鶏肉の南部焼き | ||
| 焼き茄子とおくらのだし浸し | ||
| 牛蒡の酒粕和え | ||
| 白玉団子の黒蜜添え | ||
| 556 | 2.82 | |
| ご飯 | ||
| 味噌汁 | ||
| 豚肉の黒酢はちみつ煮蜂蜜 | ||
| ほうれん草の粉節和え | ||
| フルーツ | ||
| 434 | 2.39 | |
| 17 (日) |
小麦卵 |
|---|---|
|
|
| 11月13日(17:00) | ||
|---|---|---|
| ご飯 | ||
| きのこと牛肉の昆布蒸し煮 | ||
| 柚子こしょう風味 | ||
| じゃが芋の華風炒め | ||
| 貝柱と青梗菜の黄身酢 | ||
| 白ワインジュレ杏ソース | ||
| 532 | 1.99 | |
| ご飯 | ||
| 清汁梅風味 | ||
| さわらの西京焼き | ||
| 特製玉子焼き添え | ||
| 葉大根の山椒和えMCT | ||
| /即席漬物 | ||
| 439 | 2.66 | |
| 18 (月) |
小麦乳成分卵かに |
|---|---|
|
|
| 11月13日(17:00) | ||
|---|---|---|
| ご飯 | ||
| 真鱈のムニエル野菜ソース | ||
| 蓮根とマッシュルームのソテー | ||
| 海藻サラダ蟹マヨ仕立て | ||
| やわらかミルクティーデザート | ||
| 538 | 1.67 | |
| 発芽玄米入りご飯 | ||
| 赤味噌汁 | ||
| 野菜と鶏肉の炊き合せ | ||
| 大豆と昆布の炒り煮 | ||
| /白菜の甘酢漬け | ||
| フルーツ | ||
| 451 | 2.61 | |
| 19 (火) |
小麦 |
|---|---|
|
|
| 11月14日(17:00) | ||
|---|---|---|
| ご飯 | ||
| 豚ヒレの柚子道明寺蒸し銀あん | ||
| ロマネスコのおかか煮 | ||
| 春雨ともやしの辛子酢 | ||
| 豆乳ゼリー小倉餡添え | ||
| 538 | 1.94 | |
| ご飯 | ||
| 味噌汁 | ||
| トラウトサーモンの塩焼き | ||
| 染めおろし添え | ||
| ケールの生姜和え | ||
| /特製海苔の佃煮風 | ||
| 456 | 2.45 | |
| 20 (水) |
小麦乳成分卵 |
|---|---|
|
|
| 11月15日(17:00) | ||
|---|---|---|
| ご飯 | ||
| 青椒牛肉絲(チンジャオニュウロウスー) | ||
| 小松菜とツナの煮浸し | ||
| かぶの甘酢漬け | ||
| 赤ワイン寒天 林檎ソースNEW | ||
| 530 | 1.77 | |
| パン(バターロール) | ||
| パンプキンポタージュ | ||
| スクランブルエッグほうれん草ソテー添え | ||
| ミックスサラダ特製人参ドレッシングかけ | ||
| フルーツ | ||
| 508 | 2.58 | |
| 21 (木) |
小麦乳成分くるみ |
|---|---|
|
|
| 11月18日(17:00) | ||
|---|---|---|
| うどんすき | ||
| ①用の汁 | ||
| ①用の紅葉おろし | ||
| ひじきの胡桃和え | ||
| /牛蒡のさっぱり酢仕立て | ||
| さつま芋とパインのきんとん | ||
| 538 | 2.71 | |
| ご飯 | ||
| 味噌汁 | ||
| 豚肉の大和煮 | ||
| ブロッコリーのわさび和え | ||
| フルーツ | ||
| 442 | 2.53 | |
| 22 (金) |
小麦乳成分えび |
|---|---|
|
|
| 11月19日(17:00) | ||
|---|---|---|
| ターメリックライス | ||
| シーフードカレー | ||
| 牛肉と葉大根のソテー | ||
| 温野菜サラダ 胚芽入り黒酢ドレッシング | ||
| バナナグルト | ||
| 566 | 2.65 | |
| ご飯 | ||
| あわ麩入りにゅうめん あごだし仕立て | ||
| 赤魚の利久焼き | ||
| 即席漬物MCT | ||
| /青梗菜の甘味噌和え | ||
| 440 | 2.83 | |
| 23 (土) |
小麦卵 |
|---|---|
|
|
| 11月20日(17:00) | ||
|---|---|---|
| お赤飯 | ||
| ハーブぶりの香梅煮 | ||
| 茶碗蒸し銀あんかけ | ||
| 竹の子の変わり漬け | ||
| アセロラジュレ | ||
| 563 | 2.71 | |
| ご飯 | ||
| 赤出し | ||
| 鶏肉と野菜のうま塩煮 | ||
| 大豆とひじきの炒り煮 | ||
| /柚香白菜 | ||
| フルーツ | ||
| 436 | 2.61 | |
| 24 (日) |
小麦乳成分 |
|---|---|
|
|
| 11月20日(17:00) | ||
|---|---|---|
| バターライス | ||
| かぶ入りポークグラタン風豆乳仕立てNEW | ||
| ケールとコーンのツナ炒め | ||
| 紫キャベツともやしのピクルス | ||
| 抹茶豆かん | ||
| 548 | 1.71 | |
| ご飯 | ||
| 味噌汁 | ||
| かれいの塩焼き 染めおろし添え | ||
| ロマネスコの酢漬け | ||
| /小松菜の辛子和えMCT | ||
| 434 | 2.48 | |
| 25 (月) |
小麦乳成分卵 |
|---|---|
|
|
| 11月20日(17:00) | ||
|---|---|---|
| ご飯 | ||
| 肉豆腐(牛肉) | ||
| ほうれん草と白滝のしらす炒め | ||
| 里芋の柚子味噌和えNEW | ||
| キャロットゼリー | ||
| 545 | 2.53 | |
| パン(ライ麦パン) | ||
| 彩り豆入りトマトスープ | ||
| チーズとカリフラワーのオムレツ | ||
| 特製胡麻ドレッシングサラダ | ||
| フルーツ | ||
| 473 | 2.63 | |
| 26 (火) |
小麦乳成分 |
|---|---|
|
|
| 11月21日(17:00) | ||
|---|---|---|
| ご飯 | ||
| 揚げ鱈のチリソース | ||
| 葉大根としめじのスープ煮 | ||
| 竹の子の酢の物 | ||
| 特製やわらか杏仁 | ||
| 536 | 2.18 | |
| 十六穀ご飯 | ||
| 味噌汁 | ||
| 牛肉と昆布のしぐれ煮 | ||
| ブロッコリーのわさび和えMCT | ||
| フルーツ | ||
| 432 | 2.57 | |
| 27 (水) |
小麦卵 |
|---|---|
|
|
| 11月22日(17:00) | ||
|---|---|---|
| ご飯 | ||
| 豚肉とキャベツの博多風鍋 醤油仕立て | ||
| ②用の汁 | ||
| 長芋の酢漬け/青梗菜のたらこ和え | ||
| 無花果とレーズンの洋酒煮 | ||
| 562 | 2.74 | |
| ご飯 | ||
| 梅昆布汁 | ||
| さわらの西京焼き | ||
| 特製玉子焼き添え | ||
| ずいきの生姜漬け | ||
| /小松菜のおかか和え | ||
| 447 | 2.10 | |
| 28 (木) |
小麦乳成分 |
|---|---|
|
|
| 11月25日(17:00) | ||
|---|---|---|
| きのこ寿司 | ||
| 赤魚の有馬蒸し | ||
| 里芋の塩きんぴら | ||
| いかとほうれん草の辛子和え | ||
| クランベリーゼリーデザート | ||
| ヨーグルト風味ソース | ||
| 543 | 2.95 | |
| ご飯 | ||
| 赤出し | ||
| 野菜と鶏肉の炊き合せ | ||
| 大豆とひじきの炒り煮 | ||
| /柚香白菜 | ||
| フルーツ | ||
| 464 | 2.52 | |
| 29 (金) |
小麦乳成分卵 |
|---|---|
|
|
| 11月26日(17:00) | ||
|---|---|---|
| ご飯 | ||
| うずら卵入り牛肉団子の洋風スープ仕立て | ||
| 茄子のトマト炒め煮 | ||
| 蓮根のピクルス | ||
| 紫野菜の寒天アロエ添え | ||
| 542 | 1.93 | |
| ご飯 | ||
| 味噌汁 | ||
| 秋鮭の塩焼き 染めおろし添え | ||
| さつま芋のアーモンド和え | ||
| /特製海苔の佃煮風 | ||
| 442 | 2.52 | |
| 30 (土) |
小麦乳成分卵くるみ |
|---|---|
|
|
| 11月27日(17:00) | ||
|---|---|---|
| ご飯 | ||
| 豚ヒレとにんにくの芽の | ||
| オイスターソース炒め | ||
| じゃが芋の中華コーンあんかけ | ||
| 二色野菜の三杯酢 | ||
| マンゴーゼリーくこシロップかけ | ||
| 546 | 2.06 | |
| パン(くるみパン) | ||
| 野菜のクリームスープ | ||
| スクランブルエッグほうれん草ソテー添え | ||
| ミックスサラダ土佐酢ジュレがけ | ||
| フルーツ | ||
| 459 | 2.81 | |
