4 (木) |
小麦乳成分卵くるみ |
---|---|
|
12月27日(17:00) | ||
---|---|---|
河豚(ふぐ)と紅鮭甘酢そぼろの | ||
新春ちらし | ||
よもぎ麩と里芋の西京味噌田楽 | ||
蓮根と牛肉の華風炒め | ||
いんげんの粉節和え | ||
杏寒天とアロエのデザート | ||
558 | 2.89 | |
ご飯 | ||
具だくさん精進汁 | ||
鶏肉の梅酒煮 | ||
ブロッコリーの胡桃和え | ||
フルーツ | ||
445 | 2.48 | |
ご飯 | ||
豚肉入りとろ~りチーズのポトフ風スープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
479 | 1.62 |
5 (金) |
小麦乳成分 |
---|---|
|
12月27日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
帆立とじゃが芋のチリソース炒め | ||
高野豆腐と切り昆布の煮物 | ||
アスパラのわさび和え | ||
粒々マンゴーグルト | ||
549 | 2.10 | |
ご飯 | ||
ほうれん草の味噌汁 | ||
豚肉の生姜炒め | ||
人参のレモン漬け | ||
フルーツ | ||
481 | 2.47 | |
ご飯 | ||
鶏肉と里芋の赤出し仕立て | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
490 | 1.93 |
6 (土) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
12月27日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
柚子香るかしわ天ぷら | ||
②用の天つゆ | ||
ケールとしらすの煮浸し | ||
ビーツと蕗の甘酢 | ||
杏仁ミルク | ||
551 | 2.00 | |
七草がゆ | ||
赤魚の味噌漬け蒸し | ||
牛蒡と春雨の牛そぼろ炒め | ||
さつま芋のアーモンド和え | ||
/ずいきの酢漬け | ||
439 | 2.96 | |
ご飯 | ||
あさりと大豆入りコーンチャウダー | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
547 | 1.59 |
7 (日) |
小麦乳成分卵えび |
---|---|
|
12月27日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
豚ヒレの和風ソテー | ||
ブロッコリーと椎茸の山椒炒め煮 | ||
もずくの三杯酢 | ||
洋梨のラム酒煮シナモン風味 | ||
549 | 2.34 | |
ご飯 | ||
清汁梅風味 | ||
さわらの西京焼き | ||
特製玉子焼き添え | ||
菜の花の胡麻和え/即席漬物 | ||
444 | 2.49 | |
ご飯 | ||
海老と白菜のとろみ汁生姜風味 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
410 | 1.86 |
8 (月) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
12月27日(17:00) | ||
---|---|---|
穴子めし | ||
南瓜と厚揚げの含め煮 | ||
牛蒡とつきこんにゃくの味噌きんぴら | ||
ツナとほうれん草の醤油マヨ | ||
ミルクゼリー苺ソース | ||
568 | 2.53 | |
ご飯 | ||
赤出し | ||
野菜と鶏肉の炊き合せ | ||
大豆とひじきの炒り煮/柚香白菜 | ||
フルーツ | ||
448 | 2.60 | |
ご飯 | ||
豚肉と赤ピーマンのハンガリー風スープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
507 | 1.51 |
9 (火) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
12月27日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
ビーフハンバーグ チーズトマトソース | ||
ケールとコーンのバター醤油 | ||
竹の子のマリネMCT | ||
紫野菜の寒天パイン添え | ||
537 | 1.72 | |
ゆかりご飯 | ||
味噌汁 | ||
銀鮭の塩焼き | ||
切干大根のそぼろ煮 | ||
/菜の花の生姜和え | ||
467 | 3.08 | |
ご飯 | ||
黒豆入り鶏肉ともずくの黒ごま薬膳風スープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
494 | 2.13 |
10 (水) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
1月4日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
鶏肉の和風だしカレーNEW | ||
貝柱とアスパラのソテー | ||
塩ぽん酢ジュレサラダ | ||
プルーン洋酒煮 | ||
548 | 2.37 | |
ご飯 | ||
洋風野菜スープ | ||
スクランブルエッグほうれん草ソテー添え | ||
ミックスサラダ特製人参ドレッシングかけ | ||
フルーツ | ||
499 | 2.16 | |
ご飯 | ||
大豆入りパンプキンチャウダー | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
559 | 1.47 |
11 (木) |
小麦乳成分かに |
---|---|
|
1月5日(17:00) | ||
---|---|---|
五穀入りご飯 | ||
真鱈の有馬蒸し | ||
かぶの蟹あんかけ | ||
庄内麩と茎わかめのぬた | ||
おしるこ | ||
550 | 2.66 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
豚肉と昆布のしぐれ煮 | ||
ブロッコリーときのこのわさび和え | ||
フルーツ | ||
454 | 2.50 | |
ご飯 | ||
鶏肉と高野豆腐の豆乳味噌スープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
452 | 1.78 |
12 (金) |
小麦乳成分卵えび |
---|---|
|
1月9日(17:00) | ||
---|---|---|
海老天うどん | ||
①用の具 | ||
菜の花とささみのたらこ炒め | ||
蓮根の甘酢漬け | ||
金時豆と南瓜の洋風煮 | ||
537 | 3.00 | |
ご飯 | ||
清汁梅風味 | ||
さわらの西京焼き | ||
特製玉子焼き添え | ||
小松菜の胡麻和え/即席漬物 | ||
438 | 2.49 | |
ご飯 | ||
牛肉入りクリーミーキャロットスープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
564 | 1.31 |
13 (土) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
1月10日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
かれいの煮付 | ||
里芋とあさりのオイスターソース炒め | ||
葉大根ともやしのナムルMCT | ||
バナナハニーグルト蜂蜜 | ||
542 | 2.26 | |
ご飯 | ||
赤出し | ||
野菜と鶏肉の炊き合せ | ||
大豆とひじきの炒り煮/柚香白菜 | ||
フルーツ | ||
448 | 2.60 | |
ご飯 | ||
豚肉と金時豆のピリ辛韓国風スープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
440 | 1.69 |
14 (日) |
小麦乳成分 |
---|---|
|
1月10日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
青椒牛肉絲(チンジャオニュウロウスー) | ||
蕗としめじの煮物 | ||
ケールのアーモンド和え | ||
マンゴーミルク | ||
532 | 1.97 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
銀鮭の塩焼き | ||
切干大根のそぼろ煮 | ||
/小松菜の生姜和え | ||
458 | 2.60 | |
ご飯 | ||
ごろごろ野菜のミネストローネ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
496 | 2.02 |
15 (月) |
小麦乳成分卵えび |
---|---|
|
1月10日(17:00) | ||
---|---|---|
あずきがゆ | ||
豚肉ときのこの梅肉炒め | ||
菜の花と春雨の干し海老風味 | ||
根菜の辛子和えMCT | ||
さつま芋とパインのきんとん | ||
542 | 2.51 | |
ご飯 | ||
洋風野菜スープ | ||
スクランブルエッグほうれん草ソテー添え | ||
ミックスサラダ特製人参ドレッシングかけ | ||
フルーツ | ||
499 | 2.16 | |
ご飯 | ||
牛肉団子と大豆の赤味噌汁山椒風味 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
440 | 1.75 |
16 (火) |
小麦乳成分 |
---|---|
|
1月11日(17:00) | ||
---|---|---|
麦とろ(ご飯) | ||
麦とろ(とろろ) | ||
鯖の柚庵焼き | ||
かぶの比叡湯葉あんかけ | ||
いかと青梗菜のナムル | ||
キャロットゼリー | ||
599 | 2.64 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
豚肉と昆布のしぐれ煮 | ||
ブロッコリーときのこのわさび和え | ||
フルーツ | ||
444 | 2.50 | |
ご飯 | ||
スパイシーチキンと金時豆のカレースープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
491 | 1.48 |
17 (水) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
1月12日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
牛肉と丁字麩のすき煮 | ||
いんげんと人参のたらこ炒め | ||
ずいきと蕗の酢漬け | ||
ブルーベリーグルト | ||
536 | 1.87 | |
ご飯 | ||
清汁梅風味 | ||
さわらの西京焼き | ||
特製玉子焼き添え | ||
小松菜の胡麻和え/即席漬物 | ||
438 | 2.49 | |
ご飯 | ||
豚肉と根菜の呉汁 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
495 | 1.98 |
18 (木) |
小麦乳成分 |
---|---|
|
1月15日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
麻婆豆腐(豆鼓醤入り) | ||
貝柱とロマネスコのスープ煮 | ||
焼き茄子の三杯酢 | ||
林檎の赤ワイン煮 | ||
536 | 2.24 | |
特製鰹みりんふりかけご飯 | ||
赤出し | ||
野菜と鶏肉の炊き合せ | ||
大豆とひじきの炒り煮/柚香白菜 | ||
フルーツ | ||
479 | 2.93 | |
ご飯 | ||
あさり入り菜の花のポタージュ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
547 | 1.44 |
19 (金) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
1月16日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
ポークステーキ クリームソース | ||
キャベツのソテーアンチョビ風味 | ||
アメリカンドレッシングサラダ | ||
白桃寒天アロエ添え | ||
559 | 1.77 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
銀鮭の塩焼き 染めおろし添え | ||
特製海苔の佃煮風 | ||
/小松菜の生姜和え | ||
441 | 2.50 | |
ご飯 | ||
黒豆入り鶏肉ともずくの黒ごま薬膳風スープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
499 | 2.13 |
20 (土) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
1月17日(17:00) | ||
---|---|---|
茶めし | ||
金沢風おでん | ||
牛肉と葉大根の胡麻炒め | ||
紫玉葱と白菜の甘酢漬け | ||
豆乳ゼリーと南瓜のデザートNEW | ||
541 | 2.66 | |
ご飯 | ||
洋風野菜スープ | ||
スクランブルエッグほうれん草ソテー添え | ||
ミックスサラダ特製人参ドレッシングかけ | ||
フルーツ | ||
499 | 2.16 | |
ご飯 | ||
帆立とミックス豆のトマトスープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
456 | 1.88 |
21 (日) |
小麦乳成分えび |
---|---|
|
1月17日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
シュリンプカレー | ||
菜の花とパプリカのソテー | ||
海藻サラダ土佐酢ジュレ添え | ||
バナナグルト | ||
580 | 2.24 | |
ゆかりご飯 | ||
味噌汁 | ||
豚肉と昆布のしぐれ煮 | ||
ブロッコリーときのこのわさび和え | ||
フルーツ | ||
456 | 2.98 | |
ご飯 | ||
牛肉ときのこの味噌煮込み風スープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
455 | 1.76 |
22 (月) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
1月17日(17:00) | ||
---|---|---|
秋田名物きりたんぽ鍋 | ||
①用の汁 | ||
葉大根と慈姑のしらす炒め白味噌仕立て | ||
もずく黒酢 | ||
特製やわらか杏仁 | ||
549 | 2.88 | |
ご飯 | ||
清汁梅風味 | ||
さわらの西京焼き | ||
特製玉子焼き添え | ||
小松菜の胡麻和え/即席漬物 | ||
438 | 2.49 | |
ご飯 | ||
豚肉入り黄色野菜とアーモンドのチャウダー | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
601 | 1.49 |
23 (火) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
1月18日(17:00) | ||
---|---|---|
ばらちらし寿司 | ||
かれいの照り煮 | ||
ほうれん草と豚肉の山椒炒め | ||
焼き茄子の和風ジュレがけ | ||
白玉団子の紫芋餡添えNEW | ||
561 | 2.83 | |
ご飯 | ||
赤出し | ||
野菜と鶏肉の炊き合せ | ||
大豆とひじきの炒り煮/柚香白菜 | ||
フルーツ | ||
448 | 2.60 | |
ご飯 | ||
あさり入りみぞれ汁生姜風味 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
446 | 1.56 |
24 (水) |
小麦乳成分 |
---|---|
|
1月19日(17:00) | ||
---|---|---|
発芽玄米入りご飯 | ||
揚げ出し豆腐きのこあんNEW | ||
菜の花とつきこんにゃくのおかか煮 | ||
カリフラワーの辛子酢MCT | ||
アセロラジュレとアロエのデザート | ||
583 | 1.73 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
銀鮭の塩焼き | ||
切干大根のそぼろ煮 | ||
/小松菜の生姜和え | ||
458 | 2.60 | |
ご飯 | ||
金時豆入りグリーンミネストローネ | ||
バジル風味 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
521 | 1.59 |
25 (木) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
1月22日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
牛ヒレのステーキ和風おろしだれ | ||
②用のたれ | ||
南瓜の煮物 胚芽風味 | ||
蕗の酢漬け | ||
チーズゼリークランベリーソース | ||
558 | 2.65 | |
ご飯 | ||
洋風野菜スープ | ||
スクランブルエッグほうれん草ソテー添え | ||
ミックスサラダ特製人参ドレッシングかけ | ||
フルーツ | ||
499 | 2.16 | |
ご飯 | ||
豚肉ともっちりあわ麩の西京仕立て | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
501 | 2.08 |
26 (金) |
小麦乳成分 |
---|---|
|
1月23日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
ハーブぶりの粕漬焼き | ||
ケールのあさり炒め | ||
三色野菜の粒マスタードマリネ | ||
抹茶かん黒蜜かけ | ||
548 | 1.68 | |
ご飯 特製ちりめん山椒添え | ||
味噌汁 | ||
豚肉と昆布のしぐれ煮 | ||
ブロッコリーときのこのわさび和え | ||
フルーツ | ||
461 | 2.87 | |
ご飯 | ||
牛粗挽肉と大豆のメキシコ風スープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
508 | 1.98 |
27 (土) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
1月24日(17:00) | ||
---|---|---|
キャロットライス | ||
チキンソテー ガーリックトマトソース | ||
ロマネスコのクリーム煮 | ||
もやしとセロリのザワークラウト風 | ||
白ワインジュレ杏ソース | ||
539 | 2.24 | |
ご飯 | ||
清汁梅風味 | ||
さわらの西京焼き | ||
特製玉子焼き添え | ||
小松菜の胡麻和え/即席漬物 | ||
438 | 2.49 | |
ご飯 | ||
季節野菜と高野豆腐の豚汁 | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
472 | 1.99 |
28 (日) |
小麦乳成分 |
---|---|
|
1月24日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
赤魚の煮付 | ||
貝柱とにんにくの芽の黒酢炒め蜂蜜 | ||
ほうれん草の昆布風味 | ||
白玉団子入りさつま芋しるこ | ||
559 | 2.35 | |
ご飯 | ||
赤出し | ||
野菜と鶏肉の炊き合せ | ||
大豆とひじきの炒り煮/柚香白菜 | ||
フルーツ | ||
448 | 2.60 | |
ご飯 | ||
金時豆入りカリフラワーのクリームスープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
528 | 1.55 |
29 (月) |
小麦乳成分卵くるみ |
---|---|
|
1月24日(17:00) | ||
---|---|---|
麦とろ(ご飯) | ||
麦とろ(とろろ) | ||
牛肉の豆鼓蒸し | ||
南瓜の煮物 | ||
菜の花の胡桃和え | ||
白桃ゼリークリームシロップ | ||
566 | 2.39 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
銀鮭の塩焼き 染めおろし添え | ||
特製海苔の佃煮風 | ||
/小松菜の生姜和え | ||
441 | 2.50 | |
ご飯 | ||
黒豆入り鶏肉ともずくの黒ごま薬膳風スープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
498 | 2.05 |
30 (火) |
小麦乳成分卵 |
---|---|
|
1月25日(17:00) | ||
---|---|---|
ご飯 | ||
豚ヒレの香味焼き | ||
葉大根の子まぶし | ||
蓮根のまろやかマリネカレー風味 | ||
梅酒寒天みつ豆風 | ||
550 | 1.51 | |
ご飯 | ||
洋風野菜スープ | ||
スクランブルエッグほうれん草ソテー添え | ||
ミックスサラダ特製人参ドレッシングかけ | ||
フルーツ | ||
499 | 2.16 | |
ご飯 | ||
車麩とチーズ入りトマト煮込みスープ | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
503 | 1.81 |
31 (水) |
小麦乳成分卵えび |
---|---|
|
1月26日(17:00) | ||
---|---|---|
鶏五目炊き込みご飯おこわ仕立てNEW | ||
真鯛の福福大根蒸し | ||
あさりと青菜の山椒炒め | ||
赤ピーマンと白菜の酢漬け | ||
林檎とレーズンの洋酒煮 | ||
545 | 2.83 | |
ご飯 | ||
味噌汁 | ||
豚肉と昆布のしぐれ煮 | ||
ブロッコリーときのこのわさび和え | ||
フルーツ | ||
444 | 2.50 | |
ご飯 | ||
牛肉と高野豆腐のさつま芋入り | ||
豆乳味噌汁NEW | ||
フルーツ | ||
飲むヨーグルト | ||
508 | 1.66 |